- Ocupantes 1
-
1 Cama king size
1 - 1 Dormitorio 1
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Peñiscola posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Distribución de dormitorios
1 Cama king size
Características más destacadas
Admite animales
General
Admite animales
Admite animales
No se permiten mascotas de raza potencialmente peligrosa
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 30,00 € /reserva
Servicios opcionales
Cuna: 5,00 € /noche
Mascota: 5,00 € /noche
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 19:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 31 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 30 días antes hasta 11 días antes
0% del importe del alquiler
Desde 10 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
Notas adicionales
- En temporada baja la hora de entrada y de salida son flexibles. Contactar con la agencia para concretar las horas.
- Llegada fuera de horario: Llaves en buzón con código. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifas
FechasPrecio(Semana) IVA incluido | |
---|---|
30/06/2025 · 31/12/2025 |
56.000 € |
Ofertas especiales
Descuento 5% en reservas mayores de 10 noches
Del 02/08/2025 al 31/12/2025
|
5%
descuento
|
Alojamientos Similares
Otra información de interés
Número de registro turístico
38157-CS
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU00001200900094983300000000000000000VT-38157-CS0